球證買賣
台北市、新北市地區
| 球場 | 類別 | 目前行情(萬元) | 過戶費 |
|---|---|---|---|
| 翡翠 | 個人 | 6-7 | 10萬 |
| 黃金海岸 | 個人 | 80 | 12萬 |
| 眷屬 | 112 | 15萬 | |
| 濱海 | 個人 | 66 | 8萬 |
| 台灣(老淡水) | 個人 | 750-760 | 35萬 |
| 眷屬 | 930-950 | 45萬 | |
| 大屯 | 股東 個人 |
355 | 5.75萬 |
| 股東 眷屬 |
485-500 (30保) |
8.625萬 | |
| 揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12萬 |
| 林口 | 股東 個人 |
1650-1680 | 20萬 |
| 八里國際 | 個人 | 188-190 | 20萬 |
| 美麗華 | 個人 | 1200 | 170萬 |
| 眷屬 | 1500 | 285萬 | |
| 幸福 | 個人 | 220-225 | 20萬 |
| 眷屬 | 285 | 40萬 | |
| 東華 | 尊榮 個人 |
700 | 20萬 |
| 個人 (二手) |
105-110 | 0 | |
| ●球證過戶費依例由買方負擔 ●實際成交價依市場供需為主 | |||