球證買賣
台北市、新北市地區
| 球場 | 類別 | 目前行情(萬元) | 過戶費 |
|---|---|---|---|
| 翡翠 | 個人 | 6-7 | 10萬 |
| 黃金海岸 | 個人 | 56 | 12萬 |
| 眷屬 | 85-87 | 15萬 | |
| 濱海 | 個人 | 59 | 8萬 |
| 台灣(老淡水) | 個人 | 695 | 35萬 |
| 眷屬 | 850 | 45萬 | |
| 大屯 | 股東 個人 |
330-332 | 5.75萬 |
| 股東 眷屬 |
410 (30保) |
8.625萬 | |
| 揮皇(新淡水) | 個人 | 暫停過戶 | 12萬 |
| 林口 | 股東 個人 |
1500-1530 | 20萬 |
| 八里國際 | 個人 | 170 | 20萬 |
| 美麗華 | 個人 | 1050-1100 | 110萬 |
| 眷屬 | 1450-1470 | 170萬 | |
| 幸福 | 個人 | 150-152 | 20萬 |
| 眷屬 | 190-195 | 40萬 | |
| 東華 | 尊榮 個人 |
600 | 20萬 |
| 個人 (二手) |
90-95 | 0 | |
| ●球證過戶費依例由買方負擔 ●實際成交價依市場供需為主 | |||